Cennik
- Kriokomora
- Zabiegi ambulatoryjne
- Pobyt NFZ
- Pobyt hotelowy
- Pobyt rehabilitacyjny
- Zabiegi relaksacyjno-lecznicze
Zabieg 1-razowy: 49,00 zł.
W celu ustalania terminów zabiegów leczniczych organizowanych w kriokomorze prosimy o kontakt z recepcją pod numerem 13 469 20 08 lub 790 532 800.
L.p. | Termin KRIO | Ilość dni zabiegowych |
1. | 24.02 - 07.03.2025 | 10 |
2. | 17.03 - 28.03.2025 | 10 |
3. | 07.04 - 18.04.2025 | 10 |
4. | 28.04 - 13.05.2025 | 10 |
5. | 19.05 - 30.05.2025 | 10 |
6. | 09.06 - 23.06.2025 | 10 |
7. | 30.06 - 11.07.2025 | 10 |
8. | 21.07 - 01.08.2025 | 10 |
9. | 11.08 - 25.08.2025 | 10 |
10. | 01.09 - 12.09.2025 | 10 |
11. | 22.09 - 03.10.2025 | 10 |
12. | 13.10 - 24.10.2025 | 10 |
13. | 03.11 - 17.11.2025 | 10 |
14. | 24.11 - 05.12.2025 | 10 |
15. | 11.12 - 24.12.2025 | 10 |
Cennik zabiegów obowiązujący w Sanatorium Uzdrowiskowym ,,Dedal" w Polańczyku w 2025 roku:
L.p. | Rodzaj zabiegu | Czas trwania zabiegu | Cena (w zł.) |
1. | Ćwiczenia czynne ogólnousprawniające | 15 min. | 17,00 |
2. | Ćwiczenia zespołowe | 15 min. | 17,00 |
3. | Ćwiczenia bierne-redresyjne | 30 min. | 17,00 |
4. | Ćwiczenia indywidualne kręgosłupa C, L-S | 15 min. | 17,00 |
5. | Ćwiczenia oddechowe | 15 min. | 17,00 |
6. | Ćwiczenia UGUL | 15 min. | 17,00 |
7. | Masaż ręczny częściowy 1 pkt | 15 min. | 50,00 |
8. | Masaż ręczny całościowy kręgosłupa* | 30 min. | 100,00 |
9. | Masaż - Aquavibron 1 odcinek kręgosłupa | 20 min. | 65,00 |
10. | Masaż ręczny całego ciała* | 60 min. | 150,00 |
11. | Masaż stóp | 25 min. | 50,00 |
12. | Masaż uciskowy sekwencyjny BOA 1 kończyna | 20 min. | 30,00 |
13. | Inhalacje indywidualne solankowe | 10 min. | 20,00 |
14. | Jonoforeza | 10 min. | 20,00 |
15. | Jontoforeza borowinowa | 10 min. | 25,00 |
16. | Galwanoborowina | 10 min. | 25,00 |
17. | Naświetlenie lampą BIOPTRON/SOLUX | 10 min. | 20,00 |
18. | Interdynamic | 10 min. | 20,00 |
19. | Diadynamic | 10 min. | 20,00 |
20. | Ultradźwięki | 5-8 min. | 25,00 |
21. | Krioterapia miejscowa (1-okolica) | 1-3 min. | 25,00 |
22. | Magnetronic | 10-15 min. | 20,00 |
23. | Laser skanujący | 3-8 min. | 20,00 |
24. | Prądy TENS | 10 min. | 20,00 |
25. | Prądy Träberta | 10 min. | 20,00 |
26. | Prądy Kotza | 10 min. | 20,00 |
27. | Tonoliza | 10 min. | 20,00 |
28. | Okłady borowinowe (1 odcinek) | 15 min. | 30,00 |
29. | Fasony borowinowe ręce/nogi | 15 min. | 35,00 |
30. | Masaż wirowy kończyn górnych | 15 min. | 28,00 |
31. | Masaż wirowy kończyn dolnych | 15 min. | 28,00 |
32. | Kąpiel perełkowa | 15 min. | 40,00 |
33. | Natrysk biczowy (bicz szkocki) | 3-5 min. | 36,00 |
34. | Kąpiel mineralna - solankowa | 15 min. | 38,00 |
35. | Kąpiel siarkowa | 15 min. | 38,00 |
36. | Kąpiel w zawiesinie borowinowej | 15 min. | 38,00 |
37. | Kąpiel kwasowęglowa | 15 min. | 38,00 |
38. | Krioterapia ogólnoustrojowa | Wg. oddzielnego cennika | |
39. | Krenoterapia - kuracja pitna | Bezpłatna |
Z zabiegów odpłatnych można korzystać na podstawie zlecenia lekarskiego, po uprzednim dokonaniu wpłaty należności w Recepcji Sanatorium.
Tabela częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w uzdrowisku za 1 dzień pobytu – podana cena jest ceną od osoby za 1 dobę – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2021 r.
L.p. | Poziom | I sezon rozliczeniowy (w zł.) od dnia 1 października do dnia 30 kwietnia | II sezon rozliczeniowy (w zł.) od dnia 1 maja do dnia 30 września |
1. | Pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym | 32,60 | 40,90 |
2. | Pokój jednoosobowy w studiu | 26,10 | 37,40 |
3. | Pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym | 19,50 | 27,30 |
4. | Pokój dwuosobowy studio | 16,50 | 24,90 |
5. | Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym | 12,50 | 14,80 |
HOTELOWY CENNIK
usług obowiązujący w Sanatorium Uzdrowiskowym „Dedal”
w Polańczyku w 2025 r.
* nie dotyczy świąt i długich weekendów
L.p. | Rodzaj pokoju | Sezon letni 01.05 - 30.09 Cena pokoju ze śniadaniem / doba (PLN) | Poza sezonem Cena pokoju ze śniadaniem / doba (PLN) |
---|---|---|---|
1. | Pokoje: 1-osobowy 2-osobowy 3-osobowy 4-osobowy Studio 1-osobowe Studio 2-osobowe | 220,00 360,00 460,00 520,00 200,00 320,00 | 200,00 310,00 400,00 460,00 180,00 270,00 |
2. | Apartament (2 osoby) dostawka do apartamentu | 530,00 135,00 | 400,00 135,00 |
L.p. | Wyżywienie | Cena Dorośli | Cena Dzieci do 10 lat |
1. | Wyżywienie całodzienne Śniadanie Obiad Kolacja Kawa | 100,00 30,00* 45,00 25,00 5,00 | 59,00 17,00* 30,00 12,00 |
Harmonogram pobytów rehabilitacyjnych Sanatorium Uzdrowiskowe DEDAL 2025 r.
L.p. | Termin turnusu 2025 | Pokój 1-osobowy | Pokój 1-osobowy/doba | Pokój 2-osobowy | Pokój 2-osobowy/doba |
1. | 02.02. - 16.02. | 3828,00 zł | *311,85 zł | 3332,00 zł | *255,15 zł |
2. | 16.02. - 02.03. | ||||
3. | 02.03. - 16.03. | ||||
4. | 16.03. - 30.03. | ||||
5. | 30.03. - 13.04. | ||||
6. | 13.04. - 27.04. | ||||
7. | 27.04. - 11.05. | 4536,00 zł | *383,25 zł | 3969,00 zł | *311,85 zł |
8. | 11.05. - 25.05. | ||||
9. | 25.05. - 08.06. | ||||
10. | 08.06. - 22.06. | ||||
11. | 22.06. - 06.07. | ||||
12. | 06.07. - 20.07. | ||||
13. | 20.07. - 03.08. | ||||
14. | 03.08. - 17.08. | ||||
15. | 17.08. - 31.08. | ||||
16. | 31.08. - 14.09. | ||||
17. | 14.09. - 28.09. | ||||
18. | 28.09. - 12.10. | ||||
19. | 12.10. - 26.10. | 3828,00 zł | *311,85 zł | 3332,00 zł | *255,15 zł |
20. | 26.10. - 09.11. | ||||
21. | 09.11. - 23.11. | ||||
22. | 23.11. - 07.12. | ||||
23. | 07.12. - 21.12. |
*Cena za dobę przy pobycie krótszym niż 14 dni
Cennik zabiegów relaksacyjno-leczniczych w 2025 r.
Rodzaj zabiegu | Okolica ciała | Czas zabiegu | Cena |
MASAŻ RELAKSACYJNY | plecy, kark ramiona | 50 minut | 120,00 zł |
nogi, stopy | 40 minut | 100,00 zł | |
całościowy | 60 minut | 140,00 zł | |
MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI | plecy, kark, ramiona | 50 minut | 130,00 zł |
całościowy | 60 minut | 150,00 zł | |
MASAŻ KLASYCZNY PRZYRZĄDOWY | częściowy | 30 minut | 45,00 zł |
całościowy | 60 minut | 85,00 zł | |
MASAŻ KLASYCZNY | kończyny górne | 25 minut | 65,00 zł |
kończyny dolne | 25 minut | 80,00 zł | |
MASAŻ WIROWY 100% KIZERYT - SÓL EPSOM | kończyny dolne | 15 min | 35,00 zł |
MASAŻ WIROWY 100% BISZOFIT - ŹRÓDŁO NATURALNEGO MAGNEZU | kończyny dolne | 15 min | 35,00 zł |
MASAŻ CENTRAFUGALNY | 1 staw | 30 min | 60,00 zł |
MASAŻ LIMFATYCZNY | 1 kończyna | 20-30 min | 70,00 zł |
MASAŻ BPU | Brzuch, uda, pośladki | 45 minut | 100,00 zł |
MASAŻ CELLULITOWY AQUAVIBRON | Brzuch, uda, pośladki | 45 minut | 110,00 zł |