Cennik
- Kriokomora
- Zabiegi ambulatoryjne
- Pobyt NFZ
- Pobyt hotelowy
- Pobyt rehabilitacyjny
- Zabiegi relaksacyjno-lecznicze
Zabieg 1-razowy: 49,00 zł.
W celu ustalania terminów zabiegów leczniczych organizowanych w kriokomorze prosimy o kontakt z recepcją pod numerem 13 469 20 08 lub 790 532 800.
| L.p. | Termin KRIO | Ilość dni zabiegowych |
| 1. | 24.02 - 07.03.2025 | 10 |
| 2. | 17.03 - 28.03.2025 | 10 |
| 3. | 07.04 - 18.04.2025 | 10 |
| 4. | 28.04 - 13.05.2025 | 10 |
| 5. | 19.05 - 30.05.2025 | 10 |
| 6. | 09.06 - 23.06.2025 | 10 |
| 7. | 30.06 - 11.07.2025 | 10 |
| 8. | 21.07 - 01.08.2025 | 10 |
| 9. | 11.08 - 25.08.2025 | 10 |
| 10. | 01.09 - 12.09.2025 | 10 |
| 11. | 22.09 - 03.10.2025 | 10 |
| 12. | 13.10 - 24.10.2025 | 10 |
| 13. | 03.11 - 17.11.2025 | 10 |
| 14. | 24.11 - 05.12.2025 | 10 |
| 15. | 11.12 - 24.12.2025 | 10 |
Cennik zabiegów obowiązujący w Sanatorium Uzdrowiskowym ,,Dedal" w Polańczyku w 2025 roku:
| L.p. | Rodzaj zabiegu | Czas trwania zabiegu | Cena (w zł.) |
| 1. | Ćwiczenia czynne ogólnousprawniające | 15 min. | 20,00 |
| 2. | Ćwiczenia zespołowe | 15 min. | 20,00 |
| 3. | Ćwiczenia bierne-redresyjne | 30 min. | 20,00 |
| 4. | Ćwiczenia indywidualne kręgosłupa C, L-S | 15 min. | 20,00 |
| 5. | Ćwiczenia oddechowe | 15 min. | 20,00 |
| 6. | Ćwiczenia UGUL | 15 min. | 20,00 |
| 7. | Masaż ręczny częściowy 1 pkt | 15 min. | 60,00 |
| 8. | Masaż ręczny całościowy kręgosłupa* | 30 min. | 110,00 |
| 9. | Masaż - Aquavibron 1 odcinek kręgosłupa | 20 min. | 70,00 |
| 10. | Masaż ręczny całego ciała* | 60 min. | 160,00 |
| 11. | Masaż stóp | 25 min. | 60,00 |
| 12. | Masaż uciskowy sekwencyjny BOA 1 kończyna | 20 min. | 50,00 |
| 13. | Inhalacje indywidualne solankowe | 10 min. | 25,00 |
| 14. | Jonoforeza | 10 min. | 25,00 |
| 15. | Jontoforeza borowinowa | 10 min. | 30,00 |
| 16. | Galwanoborowina | 10 min. | 30,00 |
| 17. | Naświetlenie lampą BIOPTRON/SOLUX | 10 min. | 25,00 |
| 18. | Interdynamic | 10 min. | 25,00 |
| 19. | Diadynamic | 10 min. | 25,00 |
| 20. | Ultradźwięki | 5-8 min. | 30,00 |
| 21. | Krioterapia miejscowa (1-okolica) | 1-3 min. | 35,00 |
| 22. | Magnetronic | 10-15 min. | 25,00 |
| 23. | Laser skanujący | 3-8 min. | 25,00 |
| 24. | Prądy TENS | 10 min. | 25,00 |
| 25. | Prądy Träberta | 10 min. | 25,00 |
| 26. | Prądy Kotza | 10 min. | 25,00 |
| 27. | Tonoliza | 10 min. | 25,00 |
| 28. | Okłady borowinowe (1 odcinek) | 15 min. | 40,00 |
| 29. | Fasony borowinowe ręce/nogi | 15 min. | 45,00 |
| 30. | Masaż wirowy kończyn górnych | 15 min. | 40,00 |
| 31. | Masaż wirowy kończyn dolnych | 15 min. | 40,00 |
| 32. | Kąpiel perełkowa | 15 min. | 40,00 |
| 33. | Natrysk biczowy (bicz szkocki) | 3-5 min. | 50,00 |
| 34. | Kąpiel mineralna - solankowa | 15 min. | 45,00 |
| 35. | Kąpiel siarkowa | 15 min. | 50,00 |
| 36. | Kąpiel w zawiesinie borowinowej | 15 min. | 45,00 |
| 37. | Kąpiel kwasowęglowa | 15 min. | 45,00 |
| 38. | Krioterapia ogólnoustrojowa | Wg. oddzielnego cennika | |
| 39. | Krenoterapia - kuracja pitna | Bezpłatna |
Z zabiegów odpłatnych można korzystać na podstawie zlecenia lekarskiego, po uprzednim dokonaniu wpłaty należności w Recepcji Sanatorium.
Tabela częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w uzdrowisku za 1 dzień pobytu – podana cena jest ceną od osoby za 1 dobę – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2021 r.
| L.p. | Poziom | I sezon rozliczeniowy (w zł.) od dnia 1 października do dnia 30 kwietnia | II sezon rozliczeniowy (w zł.) od dnia 1 maja do dnia 30 września |
| 1. | Pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym | 32,60 | 40,90 |
| 2. | Pokój jednoosobowy w studiu | 26,10 | 37,40 |
| 3. | Pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym | 19,50 | 27,30 |
| 4. | Pokój dwuosobowy studio | 16,50 | 24,90 |
| 5. | Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym | 12,50 | 14,80 |
HOTELOWY CENNIK
usług obowiązujący w Sanatorium Uzdrowiskowym „Dedal”
w Polańczyku w 2026 r.
* nie dotyczy świąt i długich weekendów
| Rodzaj pokoju | Sezon letni 01.05 - 30.09 Cena pokoju ze śniadaniem/doba (PLN) | Poza sezonem Cena pokoju ze śniadaniem/doba (PLN) |
|---|---|---|
| 1-osobowy | 240,00 | 220,00 |
| 2-osobowy | 380,00 | 330,00 |
| 3-osobowy | 500,00 | 430,00 |
| 4-osobowy | 550,00 | 500,00 |
| Studio 1-osobowe | 220,00 | 200,00 |
| Studio 2-osobowe | 350,00 | 300,00 |
| Apartament (2 osoby) | 850,00 | 850,00 |
CENNIK WYŻYWIENIA
| Wyżywienie | Cena (PLN brutto) dorośli | Cena (PLN brutto) dzieci – ½ porcji |
| Wyżywienie całodzienne | 100,00 | 59,00 |
| Śniadanie | 30,00 | 17,00 |
| Obiad | 45,00 | 30,00 |
| Kolacja | 25,00 | 12,00 |
Podane ceny nie zawierają obowiązkowej opłaty klimatycznej w kwocie 4,00 PLN za każdy dzień pobytu (nie dotyczy osób niewidomych i ich przewodników).
Harmonogram pobytów rehabilitacyjnych Sanatorium Uzdrowiskowe DEDAL 2026 r.
| Numer turnusu | Termin | Cena pokoju 1-osobowego | Cena pokoju 2-osobowego | ||
| 1. | 11.01.2026 25.01.2026 | 4200,00 zł 2380,00 zł | 3600 zł 2030,00 zł | ||
| 2. | 25.01.2026 08.02.2026 | ||||
| 3. | 08.02.2026 22.02.2026 | ||||
| 4. | 22.02.2026 08.03.2026 | ||||
| 5. | 08.03.2026 22.03.2026 | ||||
| 6. | 22.03.2026 05.04.2026 | ||||
| 7. | 05.04.2026 19.04.2026 | ||||
| 8. | 19.04.2026 03.05.2026 | ||||
| 9. | 03.05.2026 17.05.2026 | 4850,00 zł 2940,00 zł | 4300,00 zł 2450,00 zł | ||
| 10. | 17.05.2026 31.05.2026 | ||||
| 11. | 31.05.2026 14.06.2026 | ||||
| 12. | 14.06.2025 28.06.2026 | ||||
| 13. | 28.06.2026 05.07.2026 | ||||
| 14. | 05.07.2026 19.07.2026 | ||||
| 15. | 19.07.2026 02.08.2026 | ||||
| 16. | 02.08.2026 16.08.2026 | ||||
| 17. | 16.08.2026 30.08.2026 | ||||
| 18. | 30.08.2026 13.09.2026 | ||||
| 19. | 13.09.2026 27.09.2026 | ||||
| 20. | 27.09.2026 11.10.2026 | 4200,00 zł 2380,00 zł | 3600,00 zł 2030,00 zł | ||
| 21. | 11.10.2026 25.10.2026 | ||||
| 22. | 25.10.2026 08.11.2026 | ||||
| 23. | 08.11.2026 22.11.2026 | ||||
| 24. | 22.11.2026 06.12.2026 | ||||
| 25. | 06.12.2026 20.12.2026 | ||||
Cennik zabiegów relaksacyjno-leczniczych w 2025 r.
Rodzaj zabiegu | Okolica ciała | Czas zabiegu | Cena |
MASAŻ RELAKSACYJNY | plecy, kark ramiona | 50 minut | 130,00 zł |
nogi, stopy | 40 minut | 110,00 zł | |
całościowy | 60 minut | 150,00 zł | |
MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI | plecy, kark, ramiona | 50 minut | 140,00 zł |
całościowy | 60 minut | 160,00 zł | |
MASAŻ KLASYCZNY PRZYRZĄDOWY | częściowy | 30 minut | 55,00 zł |
całościowy | 60 minut | 95,00 zł | |
MASAŻ KLASYCZNY | kończyny górne | 25 minut | 90,00 zł |
kończyny dolne | 25 minut | 90,00 zł | |
MASAŻ WIROWY 100% KIZERYT - SÓL EPSOM | kończyny dolne | 15 min | 45,00 zł |
MASAŻ WIROWY 100% BISZOFIT - ŹRÓDŁO NATURALNEGO MAGNEZU | kończyny dolne | 15 min | 45,00 zł |
MASAŻ CENTRAFUGALNY | 1 staw | 30 min | 70,00 zł |
MASAŻ LIMFATYCZNY | nóg/rąk | 15-30 min | 140,00 zł |
MASAŻ BPU | Brzuch, uda, pośladki | 45 minut | 110,00 zł |
MASAŻ CELLULITOWY AQUAVIBRON | Brzuch, uda, pośladki | 45 minut | 120,00 zł |


